
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品描述
環(huán)境溫度-----25~+40℃
絕緣強度----500V AC 50Hz 1 Minute
溫 升----85K
絕緣電阻----500V DC 100MΩ MIN
絕緣等級----B
技術(shù)數(shù)據(jù)
型號 | 相數(shù) | 步矩角 | 電壓 | 電流 | 電阻 | 電感 |
最大靜 轉(zhuǎn)矩 |
定位 轉(zhuǎn)距 |
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動慣量 | 重量 |
勵磁 方式 |
Model | No.of Phase | Step Angle |
Voltage (V) |
Current (A/phase) |
Resistance (Ω) |
Inductance (mH) |
Holding Torque (N.m) |
Detent torque (N.m) |
Rotor Inetia (kg.cm) |
Weight (kg) |
Excitation Mode |
86BYG450A-01 | 4 | 1.8° | 2.9 | 1.7 | 1.7 | 6 | 1.18 | 0.08 | 0.64 | 1.6 | 2 |
86BYG450A-02 | 4 | 1.8° | 5 | 1.25 | 4 | 16 | 1.18 | 0.08 | 0.64 | 1.6 | 2 |
86BYG450A-03 | 4 | 1.8° | 1.6 | 3.6 | 0.45 | 2 | 1.18 | 0.08 | 0.64 | 1.6 | 2 |
86BYG450A-04 | 4 | 1.8° | 1.4 | 4.5 | 0.31 | 1.3 | 2.16 | 0.08 | 0.64 | 1.6 | 2 |
86BYG450B-01 | 4 | 1.8° | 3 | 4 | 0.75 | 3.5 | 2.16 | 0.15 | 1.3 | 2.6 | 2 |
86BYG450B-02 | 4 | 1.8° | 2.5 | 4.6 | 0.55 | 2.5 | 2.16 | 0.15 | 1.3 | 2.6 | 2 |
86BYG450B-03 | 4 | 1.8° | 4.3 | 2.5 | 1.7 | 9 | 2.16 | 0.15 | 1.3 | 2.6 | 2 |
86BYG450B-04 | 4 | 1.8° | 5.4 | 2 | 2.7 | 15 | 2.16 | 0.15 | 1.3 | 2.6 | 2 |
86BYG450C-01 | 4 | 1.8° | 2 | 7 | 0.29 | 2 | 2.94 | 0.25 | 1.9 | 3.8 | 2 |
86BYG450C-02 | 4 | 1.8° | 4 | 4 | 1 | 6 | 2.94 | 0.25 | 1.9 | 3.8 | 2 |
*以上表中所列僅為代表性產(chǎn)品。
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言
地址:常州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)遙觀鎮(zhèn)今創(chuàng)路158號35幢102室
傳真:0086-519-88837387