
產(chǎn)品分類
永磁式步進(jìn)電動(dòng)機(jī)20BY 25BY
永磁式步進(jìn)電動(dòng)機(jī)20BY 25BY
所屬分類:
產(chǎn)品概述:
可根據(jù)顧客要求開(kāi)發(fā)各種類型或特殊用途的電機(jī),以滿足顧客的要求。
關(guān) 鍵 詞:
交流電機(jī) | 直流電機(jī)
產(chǎn)品描述
技術(shù)數(shù)據(jù)
型號(hào) | 步矩角 | 相數(shù) | 電壓 | 電流 | 電阻 | 電感(400Hz) |
最大靜 轉(zhuǎn)矩 |
定位 轉(zhuǎn)距 |
轉(zhuǎn)動(dòng) 慣量 |
引線規(guī)格 | 接線圖 | 外型圖 |
Model |
Step Angle (Deg.) |
No.of Phase |
Voltage (V) |
Current (A) |
Resistance (Ω) |
Inductance (mH) |
Holding Torque (N.m) |
Detent torque (g.cm) |
Rotor Inertia (g.cm2) |
Leads | Wdg | Fig |
20BY20H01 | 18 | 4 | 5 | 0.5 | 10 | 75 | 18 | 0.4 | UL1007 AWG28 | a | 1 | |
25BY2402 | 15 | 4 | 9 | 0.18 | 50 | 14 | 100 | 48 | 0.6 | UL1061 AWG28 | a | 3 |
25BY2403 | 15 | 4 | 9 | 0.45 | 20 | 4.5 | 130 | 48 | 0.6 | UL1061 AWG28 | a | 2 |
25BY2406 | 15 | 4 | 12 | 0.4 | 30 | 7.5 | 120 | 48 | 0.6 | UL1061 AWG28 | a | 3 |
25BY2407 | 15 | 4 | 16.2 | 0.19 | 85 | 19 | 100 | 48 | 0.6 | UL1061 AWG28 | a | 5 |
25BY2408 | 15 | 4 | 16.2 | 0.27 | 60 | 16 | 120 | 48 | 0.6 | UL1061 AWG28 | a | 6 |
25BY2409 | 15 | 4 | 24 | 0.2 | 118 | 22 | 100 | 48 | 0.6 | UL1061 AWG28 | b | 4 |
25BY4801 | 7.5 | 4 | 5 | 0.5 | 10 | 110 | 45 | 1.0 | UL1095 AWG28 | c | 1 | |
25BY4803 | 7.5 | 4 | 12 | 0.24 | 50 | 16 | 110 | 45 | 1.0 | UL1095 AWG28 | c | 7 |
25BY4806 | 7.5 | 4 | 20 | 0.4 | 50 | 16 | 155 | 45 | 1.0 | UL1095 AWG28 | c | 8 |
25BY4807 | 7.5 | 4 | 20 | 0.4 | 50 | 16 | 155 | 45 | 1.0 | UL1095 AWG28 | c | 9 |
25BY4808 | 7.5 | 4 | 20 | 0.4 | 50 | 16 | 155 | 45 | 1.0 | UL1095 AWG28 | c | 9 |
25BY4809 | 7.5 | 4 | 20 | 0.4 | 50 | 16 | 155 | 45 | 1.0 | UL1095 AWG28 | c | 10 |
*以上表中所列僅為代表性產(chǎn)品。
上一頁(yè)
下一頁(yè)
上一頁(yè)
下一頁(yè)
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言
地址:常州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)遙觀鎮(zhèn)今創(chuàng)路158號(hào)35幢102室
傳真:0086-519-88837387
Copyright© 2023 常州市恒駿電機(jī)有限公司 技術(shù)支持:中企動(dòng)力常州 本網(wǎng)站已支持IPv6 | 標(biāo)簽 | 云資訊