
產品分類
帶齒輪箱永磁式步進電動機28BYJ30BYJ35BYJ
帶齒輪箱永磁式步進電動機28BYJ30BYJ35BYJ
所屬分類:
產品概述:
可根據顧客要求開發(fā)各種類型或特殊用途的電機,以滿足顧客的要求。
關 鍵 詞:
交流電機 | 直流電機
產品描述
技術數據
型號 | 相數 | 電壓 | 電流 | 電阻 | 步矩角 | 減速比 | 空載運行頻率 | 起動轉距 | 鎖定轉距 | 接線圖 | 外型圖 |
Model | No.of Phase |
Voltage (V) |
Current (mA) |
Resistance (Ω) |
Step Angle (Deg.) |
Moderating Ratio |
No-load Starting Frequency (PPS) |
Pull-in Torque (gf.cm) |
Detent Torque (gf.cm) |
Wdg | Fig |
28BYJ01A | 4 | 12 | 60 | 200 | 5.625/64 | 1/64 | 1000 | 400 | 350 | a | 1 |
28BYJ01A1 | 4 | 12 | 40 | 300 | 5.625/64 | 1/64 | 900 | 300 | 300 | a | 2 |
28BYJ01C | 4 | 12 | 40 | 300 | 5.625/64 | 1/64 | 900 | 300 | 350 | a | 3 |
28BYJ012A | 4 | 12 | 60 | 200 | 5.625/64 | 1/64 | 1000 | 400 | 350 | a | 1 |
30BYJ011 | 4 | 12 | 40 | 300 | 7.5/85.25 | 1/85.25 | 800 | 350 | 350 | b | 4 |
30BYJ01C1 | 4 | 12 | 40 | 300 | 7.5/85.25 | 1/85.25 | 800 | 350 | 350 | b | 5 |
30BYJ02AH | 4 | 12 | 60 | 200 | 7.5/85.25 | 1/85.25 | 900 | 400 | 400 | a | 6 |
30BYJ03C | 4 | 12 | 75 | 160 | 7.5/85.25 | 1/85.25 | 1000 | 500 | 350 | a | 7 |
30BYJ05-PH | 4 | 12 | 40 | 300 | 7.5/85.25 | 1/85.25 | 800 | 300 | 350 | c | 8 |
35BYJ01 | 4 | 12 | 92 | 130 | 7.5/85.25 | 1/85.25 | 800 | 800 | 350 | a | 9 |
35BYJ02 | 4 | 12 | 60 | 200 | 7.5/85.25 | 1/85.25 | 800 | 600 | 400 | a | 10 |
35BYJ02A | 4 | 12 | 60 | 200 | 7.5/85.25 | 1/85.25 | 800 | 600 | 400 | a | 11 |
35BYJ03 | 4 | 12 | 40 | 400 | 7.5/85.25 | 1/85.25 | 800 | 450 | 450 | a | 10 |
35BYJ46A | 4 | 12 | 60 | 200 | 7.5/85.25 | 1/85.25 | 800 | 600 | 400 | d | 12 |
*以上表中所列僅為代表性產品。
相關產品
在線留言
地址:常州經濟開發(fā)區(qū)遙觀鎮(zhèn)今創(chuàng)路158號35幢102室
傳真:0086-519-88837387